Filters
Search & Filter
No filters
Sponsored
Sponsored
Sponsored
Sponsored
✈️ TLV → Greek Islands & Cyprus
Real routes, distances and estimated flight times
Export: Copy/CSV/Excel/PDF/Print
IATA | Name | City | Country | Region | Airlines | Distance | Flight Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA | Larnaca International Airport | Larnarca | Cyprus | Cyprus | Aegean Airlines Aegean Airlines Arkia Israeli Airlines Arkia Israel Airlines Armavia Blue Air Brussels Airlines Cal Cargo Air Lines Continental Express Cyprus Airways El Al Israel Airlines Elysian Airlines Israir Israir Airlines Lufthansa Neos North Pacific Airlines Travel Service Tus Airways United Airlines Wizzair | 339.7 Kilometer | 0.42 Hours |
PFO | Paphos International Airport | Paphos | Cyprus | Cyprus | Arkia Israeli Airlines Armavia El Al Israel Airlines Israir Airlines Tus Airways | 374.9 Kilometer | 0.47 Hours |
ATH | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | Greece | Mainland | Aegean Airlines Aegean Airlines Alitalia Arkia Israeli Airlines Arkia Israel Airlines Blue Bird Airways El Al Israel Airlines Fly Lili Israir Israir Airlines North Pacific Airlines Smartlynx Airlines | 1193.9 Kilometer | 1.49 Hours |
HER | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Heraklion | Greece | Crete | Aegean Airlines Aegean Airlines Air Guinee Express Airblue Arkia Israeli Airlines Black Stallion Airways Blue Bird Airways Cyprus Airways El Al Israel Airlines Flyyo North Pacific Airlines | 971.0 Kilometer | 1.21 Hours |
KGS | Kos Airport | Kos Island | Greece | Dodecanese | Black Stallion Airways Blue Bird Airways | 890.8 Kilometer | 1.11 Hours |
RHO | Diagoras Airport | Rodes Island | Greece | Mainland | Air Guinee Express Airblue Arkia Israeli Airlines Blue Bird Airways El Al Israel Airlines Flyyo Israir Airlines Neos | 793.4 Kilometer | 0.99 Hours |
SKG | Thessaloniki Macedonia International Airport | Thessaloniki | Greece | Mainland | Aegean Airlines Arkia Israeli Airlines Arkia Israel Airlines El Al Israel Airlines Israir Israir Airlines Tus Airways | 1424.8 Kilometer | 1.78 Hours |
Sponsored
Sponsored